Comforters Size Guide

IN CM
US
Product Comforters Pillows
US Twin 64" x 90" 20" x 26"
US Twin XL 64" x 90" 20" x 26"
US Full 90" x 90" 20" x 30"
US Queen 90" x 90" 20" x 30"
US King 106" x 90" 20" x 36"
US Oversized King 120" x 98" 20" x 36"
UK
Product Comforters Pillows
UK Single 53" x 79" 20" x 30"
UK Double 79" x 83" 20" x 30"
UK King 91" x 87" 20" x 35"
UK Super King 102" x 87" 20" x 35"
EU
Comforters Pillows
135 cm x 200 cm 50 cm x 80 cm
135 cm x 200 cm 80 cm x 80 cm
150 cm x 200 cm 50 cm x 80 cm
150 cm x 200 cm 80 cm x 80 cm
180 cm x 200 cm 50 cm x 80 cm
180 cm x 200 cm 80 cm x 80 cm
200 cm x 200 cm 50 cm x 80 cm
200 cm x 200 cm 80 cm x 80 cm
240 cm x 220 cm 50 cm x 80 cm
240 cm x 220 cm 80 cm x 80 cm
260 cm x 240 cm 50 cm x 80 cm
260 cm x 240 cm 80 cm x 80 cm
AU
Product Comforters Pillows
AU Single 140 cm x 210 cm 20" x 30"
AU Double 180 cm x 210 cm 20" x 30"
AU Queen 2 Size Guide

Size Guide

IN CM
US
Product Comforters Pillows
US Twin 64" x 88" 20" x 26"
US Twin XL 64" x 88" 20" x 26"
US Full 90" x 90" 20" x 30"
US Queen 90" x 90" 20" x 30"
US King 106" x 90" 20" x 36"
US Oversized King 120" x 98" 20" x 36"
UK
Product Comforters Pillows
UK Single 53" x 79" 20" x 30"
UK Double 79" x 83" 20" x 30"
UK King 91" x 87" 20" x 35"
UK Super King 102" x 87" 20" x 35"
EU
Comforters Pillows
135cm x 200cm 50cm x 80cm
135cm x 200cm 80cm x 80cm
150cm x 200cm 50cm x 80cm
150cm x 200cm 80cm x 80cm
180cm x 200cm 50cm x 80cm
180cm x 200cm 80cm x 80cm
200cm x 200cm 50cm x 80cm
200cm x 200cm 80cm x 80cm
240cm x 220cm 50cm x 80cm
240cm x 220cm 80cm x 80cm
260cm x 240cm 50cm x 80cm
260cm x 240cm 80cm x 80cm
AU
Product Comforters Pillows
AU Single 55" x 83" 20" x 30"
AU Double 71" x 83" 20" x 30"
AU Queen 83" x 83" 20" x 30"
AU King 96" x 83" 21" x 35"
AU Super King 106" x 94" 21" x 35"
10 cm x 210 cm
20" x 30"
AU King 245 cm x 210 cm 21" x 35"
AU Super King 270 cm x 240 cm 21" x 35"